Berikut ini adalah daftar harga kendaraan Mobil Toyota On The Road Untuk Wilayah :
DKI Jakarta, Bekasi, Banten (Plat Nomor “B”)
TERBARU
Toyota MPV
Type | Harga |
---|---|
Avanza 1.3 E M/T | Rp233.100.000 |
Avanza 1.3 E CVT | Rp247.800.000 |
Avanza 1.5 G M/T | Rp257.800.000 |
Avanza 1.5 G CVT | Rp272.500.000 |
Toyota MPV
Type | Harga |
---|---|
Calya 1.2 E MT STD | Rp164.700.000 |
Calya 1.2 E MT | Rp167.600.000 |
Calya 1.2 G MT | Rp173.200.000 |
Calya 1.2 G AT | Rp187.400.000 |
Toyota MPV
Type | Harga |
---|---|
Veloz 1.5 M/T | Rp288.700.000 |
Veloz 1.5 M/T (Premium Color) | Rp290.200.000 |
Veloz 1.5 CVT | Rp304.400.000 |
Veloz 1.5 CVT (Premium Color) | Rp305.900.000 |
Veloz 1.5 Q CVT | Rp313.300.000 |
Veloz 1.5 Q CVT (Premium Color) | Rp314.800.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS | Rp335.300.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | Rp336.800.000 |
Toyota MPV - DP mulai 10%
Toyota MPV
Type | Harga |
---|---|
Innova Zenix 2.0 G CVT | Rp423.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | Rp426.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | Rp471.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | Rp474.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | Rp464.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp467.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | Rp538.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | Rp528.150.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | Rp617.000.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | Rp607.150.000 |
Toyota MPV
Type | Harga |
---|---|
Alphard 2.5 G A/T | Rp1.385.000.000 |
Alphard 2.5 G A/T (Premium Color) | Rp1.388.100.000 |
Toyota SUV
Type | Harga |
---|---|
Rush 1.5 G M/T | Rp280.200.000 |
Rush 1.5 G A/T | Rp291.000.000 |
Rush 1.5 S M/T GR Sport | Rp292.900.000 |
Rush 1.5 S A/T GR Sport | Rp303.600.000 |
Toyota SUV
Type | Harga |
---|---|
C-HR 1.8 HV A/T | Rp601.000.000 |
C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color) | Rp602.500.000 |
Toyota SUV
Type | Harga |
---|---|
Raize 1.2 G CVT One Tone | Rp249.900.000 |
Raize 1.0T G M/T One Tone | Rp254.500.000 |
Raize 1.0T G CVT One Tone | Rp269.500.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT One Tone | Rp283.400.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT Two Tone | Rp286.000.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TSS Two Tone | Rp307.700.000 |
Toyota SUV
Type | Harga |
---|---|
Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T | Rp540.900.000 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T (Premium Color) | Rp543.800.000 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T (Premium Color) | Rp564.900.000 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid GR-S A/T | Rp602.100.000 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid GR-S A/T (Dual Tone) | Rp605.600.000 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | Rp607.100.000 |
Toyota SUV
Type | Harga |
---|---|
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T | Rp613.900.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | Rp632.650.000 |
Toyota SUV
Type | Harga |
---|---|
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T | Rp2.453.500.000 |
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | Rp2.456.500.000 |
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T | Rp2.453.500.000 |
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | Rp2.456.500.000 |
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T | Rp2.512.700.000 |
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | Rp2.515.700.000 |
Toyota Hatchback
Type | Harga |
---|---|
Yaris 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags | Rp321.850.000 |
Yaris 1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags | Rp327.250.000 |
Toyota Hatchback
Type | Harga |
---|---|
Agya 1.2 G M/T | Rp175.400.000 |
Agya 1.2 G CVT | Rp191.400.000 |
Agya 1.2 GR M/T (One Tone) | Rp237.500.000 |
Agya 1.2 GR M/T (Two Tone) | Rp240.000.000 |
Agya 1.2 GR CVT (One Tone) | Rp253.500.000 |
Agya 1.2 GR CVT (Two Tone) | Rp256.000.000 |
Toyota Sedan
Type | Harga |
---|---|
Vios 1.5 G CVT | Rp363.200.000 |
Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | Rp364.700.000 |
Vios 1.5 G TSS CVT | Rp376.400.000 |
Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | Rp377.900.000 |
Toyota Sedan
Type | Harga |
---|---|
Camry 2.5 V A/T | Rp799.300.000 |
Camry 2.5 V A/T (Premium Color) | Rp802.400.000 |
Camry 2.5 L A/T Hybrid | Rp937.400.000 |
Camry 2.5 L A/T Hybrid (Premium Color) | Rp940.400.000 |
Toyota Sedan
Type | Harga |
---|---|
Corolla Altis 1.8 V A/T | Rp538.900.000 |
Corolla Altis 1.8L Hybrid A/T | Rp593.300.000 |
Toyota Commercial
Type | Harga |
---|---|
Hiace Commuter M/T | Rp551.200.000 |
Hiace Premio 2.8 M/T | Rp636.900.000 |
Toyota Commercial
Type | Harga |
---|---|
Hilux Single Cabin 2.0 M/T | Rp277.200.000 |
Hilux Single Cabin 2.4 DSL M/T | Rp298.200.000 |
Hilux Single Cabin 2.4 DSL 4x4 M/T | Rp401.100.000 |
Toyota Commercial
Type | Harga |
---|---|
Hilux Double Cabin 2.4 E (4X4) DSL M/T | Rp438.200.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 G (4X4) DSL M/T | Rp471.200.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 G (4X4) DSL M/T | Rp471.200.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 V (4x4) DSL A/T | Rp520.800.000 |
Toyota Commercial
Type | Harga |
---|---|
Hilux 2.8 GR-S Double Cabin 4x4 A/T | Rp764.900.000 |
Toyota Commercial
Type | Harga |
---|---|
Hilux Dry Box 2.0 Gasoline M/T | Rp309.200.000 |
Hilux Dry Box 2.4 Diesel M/T | Rp330.200.000 |
Hilux Refrigerated Box 2.0 Gasoline M/T | Rp391.200.000 |
Hilux Refrigerated Box 2.4 Diesel M/T | Rp412.200.000 |
Toyota Commercial
Type | Harga |
---|---|
Dyna 115 ST 4X2 5M/T | Rp377.300.000 |
Dyna 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | Rp461.000.000 |
Dyna 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | Rp465.000.000 |